파크시스템스
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
공유하기
![[파크시스템스] R&D/SW 부문 채용](/images/activity/banner/template_2_banner.webp)
접수 기간 2025-11-03 ~ 2025-11-16
| 모집부문 | 채용구분 | 담당업무 | 자격 및 우대조건 |
|---|---|---|---|
[선행기술 연구소] 광학개발 | 신입/경력 | 담당업무 ㆍ광학 설계 및 실험, 평가 ㆍ분광기 실험 및 평가 ㆍ광학 검사 장비 운영 및 분석 | [자격요건] ㆍ경력 : 신입/경력 2~5년 팀원급(사원/주임급) ㆍ학력: 석사 이상 (관련학과) ㆍ관련 지식 및 스킬 - 머신 비전 렌즈 분석 및 활용 - ZEMAX,CODE V,Light Tools 활용 [우대사항] ㆍ광학계 개발 및 셋업 경험자 ㆍ광학 프로그램 설계 경험 |
[선행기술 연구소] 광학설계 | 신입/경력 | ㆍ광학 설계 및 실험, 평가 ㆍ광학 검사 장비 운영 및 분석 | [자격요건] ㆍ경력 : 신입 / 경력 2년 이상 ㆍ학력 : 석사 이상 (관련학과) ㆍ관련 지식 및 스킬 - 머신 비전 렌즈 분석 및 활용 - 현미경 광학계 (이미징 및 결상) [우대사항] ㆍ파동광학(Fourier optics)에 대한 이해도가 높은 박사학위 소지자 ㆍPython 또는 Matlab 경험자 ㆍ광학계 개발 및 셋업 경험자 ㆍ광학 설계 프로그램 경험자 |
[디지털 연구소] 제품 SW 개발 | 신입/경력 | ㆍ장비 운영 SW Sequence 및 UI 개발 ㆍ분석 알고리즘 개발 ㆍ Vision 분석, Camera제어, Image 처리 관련 기능 개발 | [자격요건] ㆍ경력 : 신입/ 경력 5년 이하 ㆍ학력 : 대졸 이상(4년) ㆍJava 또는 C++ 개발 가능자 [우대사항] ㆍ외국어 (영어, 중국어, 일어 등) 가능자 ㆍ컴퓨터공학/전산 관련학과 전공자 ㆍ물리/수학 관련학과 전공자 ㆍOpenCV 및 상용 Library(Cognex, MIL, Halcon, eVision 등) 사용 경험자 |
[디지털 연구소] 자동화 SW 개발 | 경력 | ㆍEFEM (Indexer) 제어 및 연동 ㆍ공장 자동화 연동 및 Sequence 구현(Secs/Gem, CIM) ㆍFDC 관련 I/O 처리 ㆍ장비 운영 SW Sequence 및 UI 개발 | [자격요건] ㆍ경력 : 3년 이상 ~ 10년 이하 ㆍ학력 : 대졸 이상(4년) ㆍC# 또는 C++ 개발 가능자 ㆍSecs/Gem또는 EFEM관련 지식 보유자 [우대사항] ㆍ외국어 (영어, 중국어, 일어 등) 가능자 ㆍ컴퓨터공학/전산 관련학과 전공자 ㆍ물리/수학 관련학과 전공자 ㆍXGem 관련 경험 보유자 ㆍSecs/Gem 300mm 표준(E40, E87, E90, E94) 관련 경험 보유자 ㆍE84 (OHT/AGV) 관련 경험 보유자 |
[디지털 연구소] 전자설계 | 경력 | ㆍ아날로그 회로 설계 및 아트웍 ㆍ전자 보드 설계 ㆍ컨트롤러 설계 | [자격요건] ㆍ경력 : 4년 이상 ㆍ학력 : 대졸 이상(4년), 물리/전자 전공 ㆍ아날로그, 디지털 회로 해석 가능자 ㆍOPAMP 활용한 회로 설계 가능자 ㆍ회로 Noise 이해 및 OPAMP Noise 분석 가능자 [우대사항] ㆍPADS 사용 가능자 ㆍSPICE 활용 가능자 ㆍC언어, 파이썬 코딩 경험 |
학력
대학졸업(4년) 이상
급여
회사 내규에 따름
근무시간
면접 후 결정
근무지역
경기 수원시 영통구 광교로 109 파크시스템스
Step 1
서류전형
Step 2
인성검사
Step 3
1차면접
Step 4
2차면접
Step 4
최종합격
접수기간
2025-11-03 ~ 2025-11-16
접수방법
사람인 홈페이지 지원
허위 사실이 발견될 경우 채용이 취소될 수 있습니다.
이 공고를 스크랩한 사용자들이 궁금하다면?
내 정보를 입력하면 스크랩한 사용자들의인기 활동 리스트 보러가기