한국여성과학기술인육성재단(WISET)
- 기업형태
- 공공기관/공기업
- 참여대상
- 대학생, 직장인/일반인
- 접수기간
- 시작일2023.03.06마감일2023.07.14
- 활동기간
- 23.3.6 ~ 23.8.31
- 모집인원
- 500명
- 활동지역
지역 제한없음
- 우대역량
- 기타
- 활동혜택
- 수료증 및 인증서
- 관심분야
교육
과학/공학/기술/IT
- 활동분야
기타
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
지역 제한없음
교육
과학/공학/기술/IT
기타
공유하기
[2023년 디지털 역량 강화 교육(온라인)]
1. 교육 목적
AI, 메타버스, 클라우드 등 급변하는 디지털 전환에 빠르게 대응하고 신기술 분야 혁신에 필수적인 디지털 역량 강화 프로그램 제공
2. 교육 내용
(1) 대 상 : 재학생, 과학기술분야 미취업자, 경력전환 및 경력복귀 희망자 등
※ 비이공계 및 남성 신청 가능
(2) 신청 기간 : 2023년 3월 6일~7월 14일
(3) 수강 기간 : 과정별 학습 신청 후 45일
(4) 방 식 : WISET 온라인 교육 플랫폼 수강
(5) 구 성 : 총 40개 과목, 총 261H
필수/선택 | 주제 | 콘텐츠명 | 난이도 | 차시 |
필수 과정 (기초)
1개 과정 이상 필수 수강 | 디지털 기초 | 2040 AI 시대를 리드할 미래 인재 | 기초 | 4차시 |
AI 시대, 인간의 경쟁력 | 기초 | 4차시 | ||
AI 음성 기술로 탄생하는 목소리 | 기초 | 4차시 | ||
세상을 여는 열쇠 빅데이터 | 기초 | 4차시 | ||
메타버스 시대의 실감콘텐츠(VR/AR)의 이해 | 기초 | 4차시 | ||
메타버스, 새로운 시대를 열다 | 기초 | 4차시 | ||
슬기로운 디지털 생활 (메타버스의 이해) | 기초 | 2차시 | ||
새로운 비즈니스 모델 블록체인 | 기초 | 4차시 | ||
슬기로운 디지털 생활 (디지털 시대의 인재) | 기초 | 2차시 | ||
인공지능과 사람, 함께 산다는 것 | 기초 | 4차시 | ||
슬기로운 디지털 생활 (멘토 톡톡) | 기초 | 5차시 | ||
슬기로운 디지털 생활 (산업 씽씽) | 기초 | 3차시 | ||
슬기로운 디지털 생활 (신기술 쏙쏙) | 기초 | 6차시 | ||
생존을 위한 선택 디지털트랜스포메이션 | 기초 | 4차시 | ||
선택 과정 (심화)
선택 수강 , 수강 제한 없음 | AI | Scikit-learn을 활용한 머신러닝 실습(기본) | 기본 | 8차시 |
Scikit-learn을 활용한 머신러닝 실습(심화) | 심화 | 8차시 | ||
머신러닝 실습을 위한 Google Colab 활용 | 심화 | 8차시 | ||
머신러닝 활용(결정트리, 선형 회귀, 군집화) | 심화 | 8차시 | ||
머신러닝 활용(인공신경망) | 심화 | 8차시 | ||
오픈 API를 활용한 인공지능 챗봇 구현(기본) | 기본 | 8차시 | ||
오픈 API를 활용한 인공지능 챗봇 구현(심화) | 심화 | 8차시 | ||
인공지능 자연어 처리 | 기본 | 8차시 | ||
파이썬을 활용한 인공지능 자연어 처리(실습) | 심화 | 8차시 | ||
빅데이터 | 빅데이터 분석 기획 | 기본 | 11차시 | |
Orange를 활용한 정형 데이터 분석 | 기본 | 8차시 | ||
NumPy를 활용한 데이터처리 및 연산 | 심화 | 10차시 | ||
Pandas를 활용한 데이터처리 및 연산 | 심화 | 10차시 | ||
파이썬으로 하는 주식, 암호화폐 시장 데이터 분석 | 기본 | 6차시 | ||
파이썬 라이브러리로 하는 데이터 분석과 시각화 | 기본 | 12차시 | ||
빅데이터 분석을 위한 아마존웹서비스(AWS) 활용 | 심화 | 8차시 | ||
클라우드 | 클라우드 컴퓨팅의 이해 | 기본 | 8차시 | |
클라우드 컴퓨팅의 활용 | 기본 | 8차시 | ||
네트워크 | 리눅스 입문 | 기본 | 8차시 | |
리눅스 서버 구축 | 심화 | 16차시 | ||
VR/AR | Unity 3D Engine을 활용한 실감콘텐츠 개발 | 심화 | 8차시 | |
가상현실 영상제작(360 VR 촬영, 영상편집) | 심화 | 4차시 | ||
선택 과정(취업) | 취업 준비 | 사회초년 취업준비생을 위한 자기소개서 작성법 | 취업 기초 | 4차시 |
사회초년 취업준비생을 위한 필수 면접 전략 | 취업 기초 | 4차시 | ||
정보통신분야 현장전문가의 이야기를 듣다 | 취업 기초 | 5차시 | ||
취업정보 Pick 정보통신분야 멘토링 | 취업 기초 | 5차시 |
(6) 수료 기준 : 필수 과정(1개 과정 이상) 진도율 80% 충족 시 WISET 명의 수료증 발급됨(과정별 수료증 발급)
(7) 수강료 : 무료
(8) 기타 안내
- 본 과정은 한국기술교육대학교 온라인평생교육원 STEP 지원사업을 통해 WISET 교육생에게 제공됨
3. 교육 신청 및 수강
(1) 교육 신청
① W브릿지를 통한 온라인 신청(http://wbridge.or.kr) 완료
※ 홈페이지 상단 ‘교육>온라인교육>2023년 디지털 역량 강화 교육>신청하기’
※ 첨부파일 : 미취업자의 경우 재학/졸업증명서 첨부, 재직자의 경우 재직 증빙서류(재직증명서 또는 명함) 첨부
② 온라인 교육 수강페이지 가입 및 수강 신청(https://wiset.step.or.kr)
※ W브릿지에 등록한 이메일주소로 아이디 생성 필수 (중요)
※ 45일 이내 수강 가능한 과정만 우선 신청(7월 16일까지 추가 신청 가능)
※ 필수 과정 중 1개 과정 이상 우선 수강 후 선택 과정 신청 및 수강 권장
인기 활동 리스트 보러가기