주식회사 우경정보기술
- 기업형태
- 중소기업
- 참여대상
- 대상 제한 없음
- 시상규모
- 2000만 원
- 접수기간
- 시작일2023.09.11마감일2023.10.16
- 활동혜택
- 상장 수여
- 공모분야
기획/아이디어
과학/공학
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
기획/아이디어
과학/공학
공유하기
1. 참가자격 : 소방안전 및 빅데이터에 관심 있는 국민 누구나(개인/단체, 기업, 학생, 일반 국민 누구나 참가 가능)
2. 참가접수 : 2023. 09. 11. (월) ~ 10. 16. (월)
3. 활용 데이터
구분 | 경진대회 부문 | 활용 데이터 |
---|---|---|
플랫폼 (공통) | 소방안전 빅데이터 플랫폼 및 데이터 활용 사례 | 소방안전 빅데이터 플랫폼 전 분야 |
소방안전 아이디어 제안 | ||
센터 특화 | 지하배관 데이터 기반 응용 서비스 | 지하배관 안전 경진에 필요한 데이터는 신청자에 한해 플랫폼을 통해 1차 선발일 근처에 별도 공개 및 공지 예정 |
소방 ICT 엔지니어링 데이터 기반 응용 서비스 | 소방안전 소방 ICT 엔지니어링 센터 - 소방설계 전기/기계 도면 데이터, 건축물 별 화재 및 피난 시뮬레이션 데이터, 소방감리 및 점검 보고서와 이미지 데이터 등 |
4. 평가 및 선정 : 서류 발표 및 발표 평가 (상세내용 첨부파일 확인)
5. 시상내역 : 총상금 2,000만원
구분 | 소방안전 빅데이터 플랫폼 활용 사례 | 소방안전 아이디어 제안 | 지하배관 데이터 기반 응용 서비스 | 소방 ICT 엔지니어링 데이터 기반 응용 서비스 |
---|---|---|---|---|
대상 (1) | 소방청장상 (100만원 상당 부상) | 소방청장상 (100만원 상당 부상) | 소방청장상 (100만원 상당 부상) | 소방청장상 (100만원 상당 부상) |
최우수(2) | 한국소방안전원장상 (50만원 상당 부상) | 한국소방안전원장상 (50만원 상당 부상) | 한국소방안전원장상 (50만원 상당 부상) | 한국소방안전원장상 (50만원 상당 부상) |
우수 (10팀 내외) | 서원대학교 산학협력단장상 (30만원 상당 부상) | 서원대학교 산학협력단장상 (30만원 상당 부상) | 예측진단기술 대표상 (30만원 상당 부상) | 한방유비스 대표상 (30만원 상당 부상) |
6. 접수 및 제출 방법
-소방안전 빅데이터 플랫폼 (http://www.bigdata-119.kr) 회원가입
-참가신청서 등 관련자료 다운로드
-이메일로 접수(firesafetybigdata119@naver.com)
-자세한 일정 및 공지사항은 홈페이지 공고 참고
7. 문의처 : firesafetybigdata119@naver.com
인기 활동 리스트 보러가기