한국엔지니어링협회
- 기업형태
- 비영리단체/협회/재단
- 참여대상
- 대상 제한 없음
- 시상규모
- 2900만 원
- 접수기간
- 시작일2023.10.27마감일2024.01.31
- 활동혜택
- 해외연수, 전시기회, 상장 수여
- 공모분야
사진/영상/UCC
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
사진/영상/UCC
공유하기
![[추천공모전] 「한국엔지니어링협회 창립 50주년 기념」 엔지니어링산업 대국민 콘텐츠(영상·카드뉴스·사진) 공모전 (~01/31)](https://thinkcontest.com/thinkgood/common/display.do?filepath=contest_poster/image/&filename=8554f9b92f764996a87b7e0b8d12941f.jpg)
구분 | 콘텐츠 부문 | ||
영상 | 사진 | 카드뉴스 | |
주제 | - 한국엔지니어링산업의 가치·성과·역사를 재미있고, 쉽게 풀어낸 콘텐츠 · 전 산업의 역량과 발전을 이끌고 뒷받침하는 ‘산업 위 산업’, 우리의 삶의 질을 담보하는 ‘필수산업’ · 미래성장동력이자 고도의 ‘기술·지식집약산업’ | ||
규격 | - FHD(1920*1080) 이상 mp4, avi 형식 - 용량 1GB 이내, 길이 3~10분 이내 | - 3024*2016 이상 JPG 고화질 파일 - 용량 15MB 이상, 1장 | - 900*900 이상 JPG 고화질 파일 - 용량 : 파일당 15MB, 총 5~10장 이내 |
형식 | - 다큐멘터리, 드라마타이즈, 광고, 모션·타이포그래픽, 브이로그, 애니메이션 등 자유형식으로 표현 | - 엔지니어링 산업의 발자취를 상징·표현하는 사진 | - 이미지, 인포그래픽, 통계 등 자유형식으로 표현하는 카드뉴스 |
예시 | - 엔지니어링산업의 개념과 분야, 특징, 설계, 연구, 프로젝트 성과물 등 - 엔지니어링산업史, 프로젝트 추진과정, 첨단산업 동력 및 기술·지식산업 표현 등 | ||
구분 | 공모기간 | 심사 결과발표 |
일정 | 2023. 10. 27(금) ~ 2024. 01. 31(수) | 2024. 4월 중(예정) (시상 : 별도 안내) |
구분 | 콘텐츠 | ||
영 상 | 사 진 | 카드뉴스 | |
최우수상 | 500만원(1) | 150만원(1) | 150만원(1) |
우 수 상 | 300만원(1) | 100만원(3) | 100만원(3) |
장 려 상 | 100만원(2) | 50만원(10) | 50만원(10) |
소 계 | 1,000만원 (4점) | 950만원 (14점) | 950만원 (14점) |
이 공고를 스크랩한 사용자들이 궁금하다면?
내 정보를 입력하면 스크랩한 사용자들의인기 활동 리스트 보러가기
국가유산청
롯데장학재단
비전컬쳐
(사)대한구강보건협회