(재)강원디자인진흥원
- 기업형태
- 비영리단체/협회/재단
- 참여대상
- 대학생, 직장인/일반인
- 시상규모
- 2000만 원
- 접수기간
- 시작일2024.09.24마감일2024.09.30
- 활동혜택
- 상장 수여
- 공모분야
사진/영상/UCC
디자인/순수미술/공예
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
사진/영상/UCC
디자인/순수미술/공예
공유하기
분 야 | 세부분야 |
제품디자인 / 환경디자인 / 산업공예디자인 | - 전기·전자제품, 산업기계 및 공구, 리빙 디자인, 스타일 디자인, 가구 디자인, 운송기기 디자인 - 공간 디자인(인테리어, 전시, 무대 등), 환경 디자인(공공시설물, 조경 등) - 금속공예, 도자공예, 목공예, 섬유공예, 가죽공예 |
시각·정보디자인 / 디지털미디어 / 서비스디자인 | - 아이덴티티(CI, BI 등), 커뮤니케이션(서적, 광고, 인포그래픽 등), 패키지 디자인 - 콘텐츠 디자인(영상, 애니메이션, 캐릭터, 타이포그래피, 아이콘, 일러스트레이션 등) - 서비스 디자인(보건의료, 여가·레저, 교육, 커뮤니티, 공공행정 등) |
구 분 | 규 격 |
이미지 | - 가로/세로 중 긴 부분 1,000Pixel 고정 - RGB, 150dpi(해상도), JPG - 최대 4장 이내(주 이미지 1장, 보조 이미지 3장) - 각 파일 최대 3MB 이내 |
영 상 | - 재생시간 5분 이내 (필요시 URL 입력란에 링크 게재 후 제출) - 해상도 1,920 x 1,080px, MP4 - 최대 50MB 이내 |
공통사항 | - 파일명 : 출품자 이름_작품명_이미지 No. (예시: 강원이_무제_1) |
· 제출된 이미지는 입선 및 특선이상 대상자 선발을 위한 1차 심사에 활용 · 출품자 정보입력 및 접수 파일 규격 오류 등의 사유로 심사 시 오류가 있을 수 있으며, 이에 따른 불이익은 출품자에게 책임이 있음 (접수기간 내 반드시 문의) · 출품자를 예상하거나 판별할 수 있는 정보 게재 금지 · 접수마감 이후 추가접수 및 정보 수정 절대 불가 |
구 분 | 규 격 | |
➊단계 | 온라인 작품 접수 | - A1(594*841mm) 사이즈 1장 (패널 레이아웃 구성) - CMYK, 150dpi(해상도), JPG - 최대 5MB 이내 |
➋단계 | 작품 패널 접수 | - 5T 폼보드, A1(594*841mm)사이즈 1매 - 가로·세로 무관 |
구 분 | 주 소 |
우편접수 | 우)24232 강원특별자치도 춘천시 삭주로145번길 46, 강원디자인진흥원 - 강원디자인전람회 담당자 앞 (TEL. 033-252-5507) |
방문접수 | 강원특별자치도 춘천시 삭주로145번길 46, 강원디자인진흥원 1층 전시장 안내데스크 ※ 10. 27.(일) 17:00 접수분까지 유효 - 전시장 운영시간 10:00 ~ 17:00, 월요일 휴관 |
· 출품물(A1보드) 앞면에 인적사항 등 출품자를 예상하거나 판별할 수 있는 정보 게재 금지 단, 뒷면에 접수번호, 출품부문, 작품명, 성명, 소속, 연락처를 꼭 기재 후 접수 기간 내에 제출 · 방문 및 우편접수 가능(단, 접수마감은 작품의 물리적 도착시점 기준) · 우편접수 중 파손 및 분실에 대한 책임은 출품자에게 있으며, 파손 정도가 심할 경우 심사에서 제외될 수 있음 · 제출된 출품물(패널)은 반환하지 않음 |
- 심사위원 구성 : 분야별 전문가
구 분 | 심사방법 | 내 용 | 비 고 |
1차 심사 | 온라인 심사 | 입선 및 특선 이상 결정, 표절검사 | 10월 중 |
2차 심사 | 오프라인(현장) 심사 | 최종 상격(대상~특선) 결정, 표절검사 | 11월 중 |
| 심사내용
- 1차 심사항목
부 문 | 심사내용 | 세부내용 |
제품디자인/ 환경디자인 / 산업공예디자인 | 심미성 | (디자인)컨셉의 형태, 구성 등이 미적으로 우수한 정도 |
독창성 | 모방함이 없이 새로운 것을 만드는 능력 | |
사용성 | 기능이나 목적에 맞게 사용할 수 있는 정도 | |
경제성 | 재물, 자원, 노력 등이 적게 들면서 이득이 되는 정도 | |
시각·정보디자인/ 디지털미디어 / 서비스디자인 | 심미성 | (디자인)컨셉의 형태, 구성 등이 미적으로 우수한 정도 |
독창성 | 모방함이 없이 새로운 것을 만드는 능력 | |
사용성 | 기능이나 목적에 맞게 사용할 수 있는 정도 | |
정보전달성 | 전달하고자하는 정보의 표현 능력 |
· 1차 심사결과 발표 : 2024. 10. 18.(금), 진흥원 홈페이지
- 2차 심사항목(공통)
심사내용 및 배점 | 세부내용 |
혁신지향성 (25점) | 디자인의 새로움과 기존의 것을 혁신하였는가? |
산업파급성 (25점) | 산업 발전에 얼마나 파급력이 있는 디자인인가? |
사회가치성 (25점) | 사회, 문화, 환경, 경제 등의 가치를 높일 수 있는 디자인인가? |
미래비전성 (25점) | 인간중심과 미래에 대한 비전을 보여줄 수 있는 디자인인가? |
· 최종 심사결과 발표 : 2024. 11. 7.(목), 진흥원 홈페이지
구 분 | 일 시 | 장 소 | 대 상 |
시상식 | 2024. 12. 5.(목) 예정 | 강원디자인진흥원 전시장 1층 | 은상 이상 수상자 |
전시회 | 2024. 12. 5.(목) ~ 2025. 3. 30.(일) | 강원디자인진흥원 전시장 2층 | 동상 이상 수상작 |
구 분 | 훈 격 | 시상수 | 시상 및 상금 | 시상 총액 |
대 상 | 산업통상자원부장관상 | 1 | 상장, 500만원 | 500만원 |
금 상 | 강원특별자치도지사상 | 2 | 상장, 각 200만원 | 400만원 |
은 상 | 강원디자인진흥원장상 | 4 | 상장, 각 100만원 | 400만원 |
동 상 | 강원디자인진흥원장상 | 6 | 상장, 각 50만원 | 300만원 |
장려상 | 강원디자인진흥원장상 | 10 | 상장, 각 20만원 | 200만원 |
특별상 | - | 약간명 | 상장 | - |
특선/입선 | 강원디자인진흥원장상 | 다수 | 상장 | - |
총 합 계 | 1,800만원 |
구 분 | 훈 격 | 시상수 | 시상 및 상금 | 시상 총액 |
우수지도자상 | 강원디자인진흥원장상 | 2 | 상장, 각 100만원 | 200만원 |
총 합 계 | 200만원 |
| 【우수지도자 부문 선정 점수 기준】 |
|
|
| |
- 대 상 : 수상작 1점당 ˟ 40점 - 동 상 : 수상작 1점당 ˟ 15점 - 금 상 : 수상작 1점당 ˟ 30점 - 장려상 : 수상작 1점당 ˟ 10점 - 은 상 : 수상작 1점당 ˟ 20점 - 특 선 : 수상작 1점당 ˟ 5점 |
인기 활동 리스트 보러가기