제7회 글로벌 청소년 K-POP 콘테스트 추진위원회 / 한국K-POP고등학교, 광천읍 주민
- 기업형태
- 비영리단체/협회/재단
- 참여대상
- 청소년
- 시상규모
- 4620만 원
- 접수기간
- 시작일2024.07.28마감일2024.09.09
- 활동혜택
- 기타
- 공모분야
사진/영상/UCC
예체능/패션
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
사진/영상/UCC
예체능/패션
공유하기
제7회 글로벌 청소년 K-POP 콘테스트
[기 간] : 2024/7/29(월) ~ 10/26(토)
[장 소]
1) 예 선 : 온라인 영상 제출 및 전문가 심사
2) 본 선 : 한국K-POP고등학교 강당(충청남도 홍성군 광천읍 광천로373번길 14)
3) 결 선 : 광천생활체육공원 야외특설무대(충청남도 홍성군 광천읍 광천리 30)
[대 상]
1) 국 내 : 전국 초·중·고 및 동등 학력 인정 학교에 재학중인 자
2) 글로벌
- 외국 국적자(국적불문) 중 만7세 ~ 만23세 미만
- 국내 초·중·고 중 외국 학교 재학 중인 자
- 국내 초·중·고등학교에 재학중인 외국 국적자
[경연부문] : K-POP 댄스·댄스보컬 / 보컬·랩
[신청방법] : 온라인 접수 신청(구글 폼)
1) 국 내: https://forms.gle/E4by6PD1w49H1jBd8
2) 글로벌: https://forms.gle/di6UaTpMrMVkwRNj8
[제출방법] : 2분 이내의 영상을 휴대폰으로 촬영하여 개인 SNS 업로드 후 구글 링크 참가신청
[신청기간] : 2024/7/29(월) ~ 9/9(월) 17:00까지 제출분 *글로벌은 8/12(월) ~ 9/20(금)
[시상내용]
구분 | 상별 | 상격 | 상금(원) | 팀수 | 지도교사상 | 비고 | |
종합 대상 | 홍성군수 | 10,000,000 | 1 | 교육감상 | 최종결선 우승팀 | ||
초등 | 댄스 / 댄스보컬 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | |
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
보컬/랩 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | ||
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
중등 | 댄스 / 댄스보컬 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | |
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
보컬/랩 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | ||
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
고등 | 댄스 / 댄스보컬 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | |
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
보컬/랩 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 2,000,000 | 1 | 교육감상 | ||
은상 | 추진위원장 | 1,000,000 | 2 | 교육장상 | |||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 500,000 | 2 | ||||
g l o b a l | K-POP | 금상 | 홍성군의회 의장 | 1,000,000 | 1 | ||
은상 | 추진위원장 | 500,000 | 2 | ||||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 300,000 | 2 | ||||
장려상 | 한국K-POP고등학교장 | 100,000 | 5 | ||||
SNS인기상 | 금상 | 홍성군의회 의장 | 1,000,000 | 1 | |||
은상 | 추진위원장 | 500,000 | 2 | ||||
동상 | 한국K-POP고등학교장 | 300,000 | 2 | ||||
장려상 | 한국K-POP고등학교장 | 100,000 | 5 | ||||
총계 | 46,200,000 | 50 |
※ 상격과 상금은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음. (상금은 제세 공과금이 포함된 금액임)
[문의]
- 한국K-POP고등학교: 041-641-6433
인기 활동 리스트 보러가기