서울시
- 기업형태
- -
- 참여대상
- 대상 제한 없음
- 시상규모
- 5000만 원
- 접수기간
- 시작일2020.08.27마감일2020.10.07
- 활동혜택
- 상장 수여
- 공모분야
사진/영상/UCC
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.

사진/영상/UCC
공유하기

2020 서울메이드 1인 미디어 영상 공모전
○ 공모주제
구분 | 주요내용 |
서울 “스타일” | 주제 : 서울의 서울만의 서울에서만의 스타일 소개 1) 스페셜 서울 : 서울만의 아름다움 소개, 넌 모르는 서울의 핫플 2) 서울 라이프 : 서울의 일상, 실생활에 도움이 되는 정보, 서울꿀팁 10선 |
서울 “K-콘텐츠” | 주제 : 일상 속 모두를 위한 보물같은 국내콘텐츠를 찾아라 1) ‘재미로 보물’ 찾기 : 명동 재미로의 즐길거리 소개 #재미로 #재미랑 #애니센터 #만화의집 등 2) ‘서울 보물’ 찾기 : 콘텐츠를 만끽할 수 있는 서울의 숨은 스팟 소개 #서울투어 #캐릭터전시 #체험명소 등 3) ‘랜선 보물’ 찾기 : 집에서 즐기는 K-콘텐츠 #집콕 #OTT #게임/웹툰 #가족과함께 등 |
서울 “가게이야기” | 주제 : 서울, 혹은 누군가의 시간을 담은 작은 가게 이야기 2) #이거_실화냐 : 기가 막힌 창업 스토리(청년창업 소상공인), 전통시장에서 찾은 보물 등 |
서울 “인베스트” | 주제 : 서울, 어디까지 알고 있니? 1) 서울의 외국인 사장님(International entrepreneurs in Seoul) : 외국인 투자가들의 시선으로 바라본 서울의 비즈니스 환경 및 장점 #Why_Seoul? #Money_money해도 서울 #investseoulcenter #ISC 2) 너는 혼자가 아니야 (We are here with you) : 인베스트서울센터가 도와드립니다. #Invest_Seoul_Center #FDI #한국진출 외국기업 #investseoulcenter #ISC 3) 글로벌 시장을 접수하라(Go global) : 글로벌 무대를 꿈꾸는 서울의 유망 스타트업들! #Innovation #Seoul_Unicorn #tapping_into_global_market #investseoulcenter #ISC |
○ 기간 및 일정
- 접수기간 : 2020.08.28. ~ 10.07.
○ 지원자격
- 서울을 주제로 한 공모분야에 적합한 영상 콘텐츠를 제작할 수 있는 개인 또는 팀
※ 지역, 성별, 연령 제한 없음
○ 공모분야
- 영상
○ 접수방법
- 홈페이지 접수
○ 시상내역
- 총 상금 5,000만원 규모
구분 | 시상내역 | 시상금액(원) | 시상인원 | 소요예산(원) | |
시상 | 대상 | 서울시장상 | 6,000,000 | 1팀 | 6,000,000 |
인베스트서울 특별상 | 서울시장상 | 5,000,000 | 1팀(인베스트) | 5,000,000 | |
최우수상 | 시장상,KOBACO상 | 3,000,000 | 8팀 | 24,000,000 | |
우수상 | SBA상,KOBACO상 | 1,000,000 | 15팀 | 15,000,000 | |
기타 | 인기상 | 모바일기프티콘 | 50,000 | 인기동영상 30팀 | 1,500,000 |
참가상 | 모바일기프티콘 | 10,000 | 선착순 200팀 | 2,000,000 | |
합계 | 255팀 | 53,500,000 | |||
○ 문의
- 담당자 02-2058-0767
이 공고를 스크랩한 사용자들이 궁금하다면?
내 정보를 입력하면 스크랩한 사용자들의인기 활동 리스트 보러가기
국가유산청
롯데장학재단
비전컬쳐
(사)대한구강보건협회