한국 방송광고진흥공사
- 교육분야
- 콘텐츠마케팅, 브랜드마케팅 외 10
- 온/오프라인
- 온/오프라인 혼합
- 접수기간
- 시작일2025.07.04마감일2025.07.15
- 활동기간
- 시작일2025.07.24마감일2025.09.25
- 활동지역
지역 제한없음
- 비용
- 7만원
- 모집인원
- 40명
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
지역 제한없음
공유하기
| 구분 | IAA-kobaco 데이터분석 과정(대학생) |
| 모집인원 | 40명 |
| 신청자격 | 대학 3,4학년, 대학원생(나이제한 없음) 및 졸업생 포함 구직중인 *만 34세 이하 청년 *청년기본법에서 규정하는 청년 나이기준 참고(19세 이상 34세 이하) |
| 필수 제출서류 | - 졸업(예정)증명서 또는 재학증명서, 휴학증명서 - 성적증명서(전학년, 백분율표기 필수) *원본대조 증명 가능한 사본 제출 - 자기소개서(수강신청 시 입력) |
| 선택 제출서류 | - 포트폴리오 - 입상증명서 |
| 신청절차 | 신규 수강신청자 | 2024년 3개과정(대학생) , 2025년 기초/디지털과정(대학생)연계 수강생 |
1. 온라인 수강신청 | ① 로그인-교육정보-수강신청하기 ② 'IAA-kobaco ㅇㅇ과정' 선택 후 내용작성 * 수료증 발송 위해 주소기입 필수 * 사진 첨부 불필요 * 자기소개서 작성 필수 (수강생 선발 심사에 반영) | ① 로그인-교육정보-수강신청하기 ② 'IAA-kobaco ㅇㅇ과정' 선택 후 내용작성 * 수료증 발송 위해 주소기입 필수 * 사진 첨부 불필요 * 자기소개서 란에 [연도_IAA-KOBACO ㅇㅇ과정 연계] 만 작성 |
2. 서류제출 | 필수서류, 선택서류 모두 이메일 발송 * 메일주소(대학생): adedu@kobaco.co.kr * 메일제목 대학생_데이터과정_이름 ex)대학생_데이터과정_홍길동 | 제출서류 없음 |
| 일정 | 데이터분석 과정(대학생) 과목 |
7. 24(목) ~ 8.7(목) | 광고조사전략 |
| 8.12(화) ~ 8.26(화) | GA4 활용 |
| 8.28(목) ~ 9.11(목) | 광고효과와 빅데이터 |
| 9. 16(화) ~ 9. 23(화) | 브랜드 및 퍼포먼스 광고전략 |
| 9. 25(목) | 수료식 및 수강생 간담회 |
| 구분 | 과정명 | 시수 | 일정 |
온라인 동영상 강의 (디지털 트랙) | 디지털 광고사기(이해와 대응방안) | 2 | 7. 24 ~ 9. 19 (진도율 100% 기준) 온라인 강의 합산 15시간 필수 |
| 디지털광고와 콘텐츠 제작 | 5 | ||
| 유튜브 마케팅 전략 및 활용사례 | 3 | ||
| 실무자를 위한 SNS마케팅 | 5 |
이 공고를 스크랩한 사용자들이 궁금하다면?
내 정보를 입력하면 스크랩한 사용자들의인기 활동 리스트 보러가기
대한상공회의소 서울기술교육센터
이스트소프트 이스트캠프
팀스파르타 주식회사
트레이드스쿨