어반에이핏
- 기업형태
- 중소기업
- 참여대상
- 대상 제한 없음
- 시상규모
- 1억 3000만 원
- 접수기간
- 시작일2022.07.12마감일2022.08.09
- 활동혜택
- 입사시 가산점
- 공모분야
과학/공학
- 추가혜택
- -
공유하기
Internet Explorer 서비스 종료 안내
Internet Explorer(IE) 11 및 이전 버전에 대한 지원이 종료되었습니다.
원활한 이용을 위해 Chrome, Microsoft Edge, Safari, Whale 등의 브라우저로 접속해주세요.
과학/공학
공유하기
총 1.3억의 상금과 과기부 장관상, NIA원장상,
현대자동차 에어스 컴퍼니, 네이버 클로버 취업 특전까지 걸린
국내 최대의 한국어 음성데이터 기반 AI 경진대회가 시작합니다!
음성데이터, AI에 관심있는 당신이라면 놓치지마세요!
(일반인, 학생 모두 모두 대환영!!)
*접수기간 : 7월12일 ~ 8월 9일
*접수장소 : https://competition.aihub.or.kr/hackathon/schedule
• 대회일정
행사내용 | 일정 | 장소/방식 |
---|---|---|
참가 신청 | 2022년 7월 12일(화) ~ 2022년 8월 9일(화) | 온라인 신청 |
사전 역량테스트 | 2022년 8월 10일(수) ~ 2022년 8월 12일(금) | 코드 제출 및 리더보드 공개 |
예선 | 2022년 8월 17일(수) ~ 2022년 8월 28일(일) | 음성인식 인공지능 모델 개발(온라인 - NSML) |
본선 | 2022년 9월 1일(목) ~ 2022년 9월 30일(금) | 음성인식 인공지능 모델 개발(온라인 - NSML) |
• 행사일정
행사내용 | 일정 | 장소/방식 |
---|---|---|
개회식 및 사전설명회 | 2022년 8월 17일(수) 14:00 | 네이버 1784 |
음성AI 웨비나 | 2022년 8월 24일(수) 09:00 | 온라인 진행 |
시상식 | 2022년 10월 9일(일) 10:00 | 네이버 1784(추후 장소 변경될 수 있음) |
한국어 음성인식 성능 향상
시상 | 상금 | 수상 | 훈격 |
---|---|---|---|
대상 | 1,500만원 | 1팀 | 과기정통부장관상 |
최우수상(일반부) | 1,000만원 | 1팀 | 과기정통부장관상 |
최우수상(학생부) | 1,000만원 | 1팀 | 과기정통부장관상 |
우수상 | 700만원 | 2팀 | NIA원장상 |
장려상 | 300만원 | 4팀 | NIA원장상 |
현대자동차 - 차량 내 대화 및 명령어 음성인식
시상 | 상금 | 수상 | 훈격 |
---|---|---|---|
최우수상 | 1,000만원 | 1팀 | 기업대표상 |
우수상 | 700만원 | 2팀 | NIA원장상 |
장려상 | 300만원 | 3팀 | NIA원장상 |
네이버 - 주요 영역별 회의 음성인식
시상 | 상금 | 수상 | 훈격 |
---|---|---|---|
최우수상 | 1,000만원 | 1팀 | 기업대표상 |
우수상 | 700만원 | 2팀 | NIA원장상 |
장려상 | 300만원 | 3팀 | NIA원장상 |
인기 활동 리스트 보러가기