삼성 GSAT 시험 이야기방
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 507 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 1276 | 2 | 2 |
2037 | Q&A | 4번 선지 다들 넘어가시나요? | 퓨웅 | 16:49 | 15 | 0 | 1 |
2036 | 전체 | 문제 풀이(1) | 유일28 | 15:03 | 33 | 0 | 2 |
2035 | 전체 | 문자 변환 규칙 문제 | ㄱㅇㅈㅇㅈ | 14:44 | 26 | 0 | 0 |
2034 | Q&A | 기울기 | 성니 | 12:10 | 34 | 0 | 0 |
2033 | Q&A | 합격권(2) | dksgofka | 05:45 | 124 | 0 | 0 |
2032 | 전체 | 수리 6개…. | 크크크크크크크 | 03:41 | 67 | 0 | 0 |
2031 | Q&A | 이런 막대그래프 문제는 | 김경태321 | 2026.04.08 | 82 | 0 | 0 |
2030 | 전체 | 렛유인vs링커 뭐가 더 어렵나요??(1) | muihj | 2026.04.08 | 132 | 0 | 0 |
2029 | Q&A | 이 문제에서 "전년 대비 증가"라는게 무슨 말일까요?(5) | 리리리 | 2026.04.08 | 111 | 0 | 0 |
2028 | 전체 | 질문(2) | 배와와 | 2026.04.08 | 61 | 0 | 0 |
2027 | 전체 | 계산 질문(3) | 배와와 | 2026.04.08 | 78 | 0 | 0 |
2026 | 전체 | 27번 문제 질문 | 솔드아웃 | 2026.04.08 | 50 | 0 | 0 |
2025 | 전체 | 이런 거 어떻게 빨리풀죠(4) | kihty | 2026.04.07 | 239 | 0 | 0 |
2024 | 전체 | gsat 노트북 터치패드 사용 가능한가요?(2) | 강민수#Zz3 | 2026.04.07 | 97 | 0 | 0 |
2023 | Q&A | 이 문제(4) | 취업해보즈아아 | 2026.04.07 | 78 | 0 | 0 |
2022 | Q&A | 표 관련 문제 풀때 문의사항(2) | 공국공 | 2026.04.07 | 66 | 0 | 0 |
2021 | 전체 | 보통 1번에서 바로 답이 나오면 체크하고 넘어가나요...?(1) | 푸른독수리 | 2026.04.07 | 120 | 0 | 0 |
2020 | 전체 | 20번 노가다 vs 공식 풀이(1) | JIORS | 2026.04.07 | 171 | 0 | 1 |
2019 | 전체 | 오타인 것 같네요 | 솔드아웃 | 2026.04.06 | 59 | 0 | 0 |
2018 | 전체 | 이 문제 빨리 푸는 법(1) | mharry345 | 2026.04.06 | 179 | 0 | 0 |
