SK 시험 이야기방
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 1412 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 2273 | 2 | 2 |
642 | 전체 | 이런 명제 문제는 어떻게 해야하나요?(2) | 물개쮸달 | 2026.09.19 | 165 | 0 | 0 |
641 | 전체 | ~R V S 를 어떻게 해석해야할지 모르겠습니다ㅜ | 딷ㄸ | 2026.09.18 | 78 | 0 | 0 |
640 | Q&A | 실전 계산기 이런 방식 사용 가능한가요? | 아너무힘들어요이거 | 2026.09.18 | 67 | 0 | 0 |
639 | 전체 | 중복정답인가요?(3) | 흰쌀밥 | 2026.09.18 | 134 | 0 | 0 |
638 | 전체 | 문제오류(2) | 피터99 | 2026.09.16 | 176 | 0 | 0 |
637 | 전체 | 1번도 답이 될 수 있지않나요?(1) | 달달한오렌지 | 2026.09.15 | 201 | 1 | 0 |
636 | 전체 | 약분 | 링커리타 | 2026.09.12 | 153 | 0 | 0 |
635 | 전체 | 연립방정식 문제 계산 빠르게 세우는 팁이나 공식 있을까요?(1) | 성훈홍 | 2026.09.11 | 311 | 0 | 0 |
634 | 전체 | 좀 더 빠르게 푸는 방법이 있을까요?(4) | kimes02 | 2026.09.11 | 321 | 0 | 0 |
633 | 전체 | 주장 및 제목 문제 관련 질의 | 장윤창 | 2026.09.11 | 78 | 0 | 0 |
632 | Q&A | cbt난이도 질문 | jin0924 | 2026.09.10 | 223 | 0 | 0 |
631 | 전체 | 가중 평균으로 빠르게 푸는 방법 아시나요? | 주토플라 | 2026.09.09 | 206 | 0 | 0 |
630 | Q&A | 이런 풀이는 왜 안통하는걸까요(3) | 와플스타 | 2026.09.08 | 471 | 0 | 0 |
629 | 전체 | 기울기로 증가율보기(2) | gkslckx | 2026.09.03 | 426 | 0 | 0 |
628 | 전체 | '25상-1회 보기/답안 오류 있습니다. | 블루탱커 | 2026.09.03 | 223 | 2 | 0 |
627 | 시험정보 | skct 실제 시험 | 둠칫냐옹이야 | 2026.09.02 | 1002 | 0 | 0 |
626 | 전체 | 계산기 이슈 | 하이드앤시크 | 2026.08.31 | 255 | 0 | 0 |
625 | 전체 | 이거 문제 오류인 거 맞나요?(1) | lucas_eee | 2026.08.28 | 304 | 3 | 0 |
624 | Q&A | 25년 2회 14번 문제(1) | fsdfsdfsd | 2026.08.28 | 258 | 0 | 0 |
623 | 전체 | 이거 쉽게 풀 수 있는 방법 아시는 분??(4) | chw1 | 2026.08.12 | 3203 | 2 | 3 |
