SK 시험 이야기방
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 1105 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 1932 | 2 | 2 |
623 | 전체 | 말장난이 애매하네요(3) | 합격시켜주오 | 2026.07.17 | 319 | 2 | 0 |
622 | 전체 | 실제로 구매한 5만원권 수 | 2021141136 | 2026.07.14 | 54 | 0 | 0 |
621 | 전체 | 수열추리(1) | azaaza123 | 2026.07.11 | 219 | 0 | 0 |
620 | 전체 | 이런문제는 처음에 어떻게 가야해요?(1) | azaaza123 | 2026.07.11 | 254 | 0 | 0 |
619 | 전체 | 문제좀 잘 만드셈(1) | 으아아악잉 | 2026.07.10 | 353 | 0 | 0 |
618 | 전체 | 정답 오류일까요(2) | 성공성공성공성공성공 | 2026.07.09 | 349 | 0 | 0 |
617 | 전체 | 33번 2번선지 계산(1) | 멋도리 | 2026.07.07 | 239 | 0 | 0 |
616 | 전체 | 3번은 답이 될 수 없나요?(3) | 성공성공성공성공성공 | 2026.07.06 | 204 | 0 | 0 |
615 | 전체 | 이 문제 방정식 말고 일률로 구하는 방식으로 풀이방법 아시는 분 | 성공성공성공성공성공 | 2026.07.06 | 203 | 0 | 0 |
614 | 전체 | 수열 이해안됨...(4) | dkdksks | 2026.07.05 | 378 | 0 | 0 |
613 | 전체 | 이해가 안가네요(7) | dkdksks | 2026.07.04 | 445 | 0 | 0 |
612 | 전체 | 식 말고 가중평균으로 구하는 방법 아시는 분(1) | 할수있다다다닥 | 2026.07.03 | 240 | 0 | 0 |
611 | 전체 | 자료해석 문제(2) | dkdksks | 2026.07.03 | 151 | 0 | 0 |
610 | 전체 | 4번 문항도 틀린 보기아닌가요?(1) | 최석준 | 2026.07.02 | 239 | 0 | 1 |
609 | Q&A | skct 메모장/그림판 | jjsusu | 2026.06.30 | 546 | 0 | 0 |
608 | 전체 | 그래프를 누가 이렇게 만듦니까 ㅠ 눈아파 죽겟네요(2) | MasterBaek | 2026.06.27 | 551 | 0 | 0 |
607 | 전체 | SKCT 응급구조사 | 구조사 | 2026.06.16 | 201 | 0 | 0 |
606 | 전체 | 참거짓(2) | 와우산로남자 | 2026.06.05 | 317 | 0 | 0 |
605 | 전체 | 문제오류인가용?(1) | 와우산로남자 | 2026.06.05 | 402 | 0 | 0 |
604 | Q&A | SKCT 응시 포기/취소 관련해서 질문드립니다! (불이익이나 기록 여부)(2) | 취준홧팅이여 | 2026.05.18 | 1094 | 1 | 0 |
