이공계 합격스펙 데이터랩
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG전자 서류합격 스펙 총정리|지원자 3,431명 vs 합격자 376명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 10:47 | 83 | 0 | 1 |
6 | 포스코 서류합격 스펙 총정리|지원자 1,252명 vs 합격자 131명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.05 | 146 | 0 | 0 |
5 | 현대모비스 서류합격 스펙 총정리|지원자 3,530명 vs 합격자 212명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.04 | 228 | 0 | 1 |
4 | 기아자동차 서류합격 스펙 총정리|지원자 5,276명 vs 합격자 149명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.29 | 256 | 0 | 0 |
3 | 현대자동차 서류합격 스펙 총정리|지원자 10,129명 vs 합격자 356명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.28 | 253 | 0 | 0 |
2 | SK하이닉스 서류합격 스펙 총정리|지원자 5,008명 vs 합격자 338명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.22 | 680 | 0 | 0 |
1 | 삼성전자 서류합격 스펙 총정리|지원자 4,070명 vs 합격자 913명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.21 | 716 | 0 | 1 |
