이공계 합격스펙 데이터랩
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 삼성바이오로직스 서류합격 스펙 총정리|지원자 247명 vs 합격자 29명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.19 | 138 | 0 | 0 |
9 | LG유플러스 서류합격 스펙 총정리|지원자 2,151명 vs 합격자 32명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.18 | 79 | 0 | 0 |
8 | LG에너지솔루션 서류합격 스펙 총정리|지원자 1,151명 vs 합격자 23명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.12 | 154 | 0 | 2 |
7 | LG전자 서류합격 스펙 총정리|지원자 3,431명 vs 합격자 376명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.11 | 170 | 0 | 1 |
6 | 포스코 서류합격 스펙 총정리|지원자 1,252명 vs 합격자 131명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.05 | 228 | 0 | 0 |
5 | 현대모비스 서류합격 스펙 총정리|지원자 3,530명 vs 합격자 212명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.08.04 | 372 | 0 | 1 |
4 | 기아자동차 서류합격 스펙 총정리|지원자 5,276명 vs 합격자 149명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.29 | 356 | 0 | 0 |
3 | 현대자동차 서류합격 스펙 총정리|지원자 10,129명 vs 합격자 356명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.28 | 341 | 0 | 0 |
2 | SK하이닉스 서류합격 스펙 총정리|지원자 5,008명 vs 합격자 338명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.22 | 1289 | 0 | 3 |
1 | 삼성전자 서류합격 스펙 총정리|지원자 4,070명 vs 합격자 913명 데이터 비교 2026 | 링커리어 | 2026.07.21 | 953 | 0 | 1 |
